Preise in Euro
Damen | |||
Beratung, Schnitt, Frisur | Chef: 57,00 |
Lejla: 55,00 |
|
Waschen, Frisur* | 27,00 | 33,00 38,00 | |
Tönung/Pflanzentönung* | ab 45,00 | ||
Farbe/Blondieren* | ab 48,00 | ||
Dauerwelle* | ab 60,00 | ||
Strähnen* | ab 30,00 | ||
Alufoliensträhnen* | ab 75,00 | ||
Wimpernfärben | 12,00 | ||
Augenbrauen | 7,00 | Zupfen ab 5,00 | |
Herren | |||
Beratung, Schnitt, Frisur* | 36,00 | ||
Maschinenschnitt | 15,00 | 20,00 | |
Farbbehandlung* | ab 30,00 | ||
Kinder** | |||
Kinderhaarschnitt* | bis 10 J. | bis 15 J. | |
Jungs | 25,00 | ab 30,00 | |
Mädchen | 25,00 | ab 40,00 | |
Teens ab 16 Jahre** | |||
Beratung, Schnitt, Frisur* | ab 50,00 | ||
* nach Arbeitsaufwand |
|
** keine Kinder- und Teenpreise bei Chefhaarschnitt
Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.